会员统计:
注册会员: 891 | 管理成员: 4 | 新会员: 巴中七田 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 38 | 未发帖会员: 853 | 发帖会员占总数 4.26% | 平均每人发帖数: 0.27
|
论坛统计:
论坛数: 5 | 主题数: 175 | 帖子数: 245 | 平均每个主题被回复次数: 0.40
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 1 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 测评答疑 - 主题数 119, 帖子数 177 | Discuz! 论坛活跃指数: 6
|
每月新增帖子记录:
| 2006-06 | 52 (18.6%) |
| 2006-07 | 0 (0.0%) |
| 2006-08 | 0 (0.0%) |
| 2006-09 | 3 (1.1%) |
| 2006-10 | 4 (1.4%) |
| 2006-11 | 27 (9.7%) |
| 2006-12 | 30 (10.8%) |
| 2007-01 | 9 (3.2%) |
| 2007-02 | 18 (6.5%) |
| 2007-03 | 16 (5.7%) |
| 2007-04 | 14 (5.0%) |
| 2007-05 | 11 (3.9%) |
| 2007-06 | 35 (12.5%) |
| 2007-07 | 2 (0.7%) |
| 2007-08 | 7 (2.5%) |
| 2007-09 | 20 (7.2%) |
| 2007-10 | 6 (2.2%) |
| 2007-11 | 7 (2.5%) |
| 2007-12 | 5 (1.8%) |
| 2008-01 | 5 (1.8%) |
| 2008-02 | 4 (1.4%) |
| 2008-03 | 1 (0.4%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 2 (0.7%) |
| 2008-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 1 (0.4%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-08 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-08-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-14 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-16 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-18 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-21 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-22 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-23 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-24 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-28 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-29 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-30 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-31 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-04 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-5 01:41 PM 被更新,下次将于 2010-9-5 04:41 PM 进行更新 |
|